Части газонокосилки верхние выбросные лопатки 7/8MTx5.75L G108-9193 Подходит для Toro ProCore и Fairway Aerator
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Greenguards |
| Сертификация: | ISO9001:2015 |
| Номер модели: | 108-9193 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 5 |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | Покрытый с противокоррозионным упакованным маслом, в коробке коробки |
| Время доставки: | 1-7 |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, m |
| Поставка способности: | 200 |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | Верхние выбросные резервуары 7/8MTx5.75L G108-9193 Подходит для Toro ProCore и Fairway Aerator | Тип: | Стандартный |
|---|---|---|---|
| Ключевые слова: | Части газонокосилки роликовая задница чугун | Пакет: | Стандартный |
| Обработка поверхности: | Тепловая обработка/мельнение/полировка | ||
| Выделить: | Части газонокосилки для аэратора Fairway,7/8MTx5.75L Части газонокосилки,Части газонокосилки Toro ProCore |
||
Характер продукции
Части газонокосилки верхние выбросные лопатки 7/8MTx5.75L G108-9193 Подходит для Toro ProCore и Fairway Aerator
Спецификация
| Наименование продукта | Сверхвыбросные стволы 7/8MTx5.75L G108-9193 |
| Место происхождения | Китай |
| Наименование марки | Зелёные охранники |
| Стандартный или нестандартный | Стандартный |
| Применение | Машины для газонов |
| Служба | Услуги OEM на заказ |
| Пакет | Картонная упаковка |
| OEM | Приемлемо |
Заменяет номер OEM
Торо: 108-9193
Подходит для моделей
Toro ProCore 440
Toro ProCore 648
Toro ProCore 648S
Toro ProCore 660
Toro ProCore 864
Toro ProCore 880
Toro ProCore 1298
Аэратор Toro Fairway
![]()
Больше продуктов
0.25 до 10 мм твердые иглы аэраторы с нитями
Часть оборудования для поля для гольфа Стандартная полая тина G59-3680 Вписывает зеленый аэратор, ProCore
- Что?
Таблица TORO:
| Холлоу и Макс Холлоу | Макс | |||||
| Гора | Длина | Ядро Диа. | Слишком много | Толщина стены | Номер части | Номер части |
| 3/4" (19,0 мм) | 4.75" ((120,6 мм) | .28" (7,1 мм) | .46" ((11,7 мм) | .058" ((1,5 мм) | 108-9128 | 108-9139 |
| 3/4" (19,0 мм) | 4.75" ((120,6 мм) | .41" ((10,3 мм) | .56" ((14,2 мм) | .058" ((1,5 мм) | 108-9129 | 108-9141 |
| 3/4" (19,0 мм) | 4.75" ((120,6 мм) | 53" ((13,4 мм) | .66" ((16,8 мм) | .058" ((1,5 мм) | 108-9130 | 108-9143 |
| 3/4" (19,0 мм) | 5.75" ((146,0 мм) | .28" (7,1 мм) | .46" ((11,7 мм) | .058" ((1,5 мм) | 108-9132 | – |
| 3/4" (19,0 мм) | 5.75" ((146,0 мм) | .41" ((10,3 мм) | .56" ((14,2 мм) | .058" ((1,5 мм) | 108-9133 | 108-9147 |
| 3/4" (19,0 мм) | 5.75" ((146,0 мм) | .53" ((13,4 мм) | .66" ((16,8 мм) | .058" ((1,5 мм) | 108-9134 | 108-9149 |
| 3/4" (19,0 мм) | 6.50" ((165,1 мм) | .28" (7,1 мм) | .46" ((11,7 мм) | .058" ((1,5 мм) | 108-9138 | 108-9135 |
| 3/4" (19,0 мм) | 6.50" ((165,1 мм) | .41" ((10,3 мм) | .56" ((14,2 мм) | .058" ((1,5 мм) | 108-9136 | 108-9151 |
| 3/4" (19,0 мм) | 6.50" ((165,1 мм) | .53" ((13,4 мм) | .66" ((16,8 мм) | .058" ((1,5 мм) | 108-9137 | – |
| 7/8" (22,2 мм) | 4.75" ((120.6 мм) | .51" ((13,0 мм) | .66" ((16,8 мм) | .058" ((1,5 мм) | 108-9190 | – |
| 7/8" (22,2 мм) | 4.75" ((120,6 мм) | .63 ((16,0 мм) | .76" ((19,3 мм) | .058" ((1,5 мм) | 108-9191 | – |
| 7/8" (22,2 мм) | 5.75" ((146,0 мм) | .51" ((13,0 мм) | .66" ((16,8 мм) | .058" ((1,5 мм) | 108-9192 | – |





